Description
| Material R-value m²K/W |
Nominal thickness mm |
Width mm |
Length mm |
No. of batts per pack | m² per pack | Coverage per pack m² |
No. of packs per bale | Product code |
| R1.7 | 60 | 430 | 1160 | 12 | 5.99 | 6.9 | 5 | 902191 |
| 580 | 1160 | 8.07 | 9.1 | 902192 | ||||
| R2.0 | 70 | 430 | 1160 | 10 | 4.99 | 5.6 | 5 | 902193 |
| 580 | 1160 | 6.73 | 7.6 | 902194 | ||||
| 600 | 1200 | 7.20 | 7.2 | 902195 | ||||
| R2.5 | 90 | 430 | 1160 | 8 | 3.99 | 4.5 | 5 | 902196 |
| 580 | 1160 | 5.38 | 6.1 | 902197 | ||||
| R2.7 | 90 | 430 | 1160 | 8 | 3.99 | 4.5 | 5 | 902198 |
| 580 | 1160 | 5.38 | 6.1 | 902199 | ||||
| 600 | 1200 | 5.76 | 5.8 | 902200 | ||||
| R3.1 | 110 | 430 | 1160 | 6 | 2.99 | 3.4 | 5 | 902201 |
| 580 | 1160 | 4.04 | 4.5 | 902202 |





