Description
| Material R-value m²K/W |
Nominal thickness mm |
Width mm |
Length mm |
Area per Sheet m2 |
Product Code for Foil / Kraft Paper Facing |
Product Code for Foil / Foil Facing |
| 1.14 | 25 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395767 | 395751 |
| 1.36 | 30 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395768 | 395752 |
| 1.59 | 35 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395769 | 395753 |
| 1.82 | 40 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395770 | 395754 |
| 2.05 | 45 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395771 | 395755 |
| 2.27 | 50 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395772 | 395756 |
| 2.5 | 55 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395773 | 395757 |
| 2.73 | 60 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395774 | 395758 |
| 2.95 | 65 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395775 | 395760 |
| 3.18 | 70 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395776 | 395761 |
| 3.41 | 75 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395777 | 395762 |
| 3.64 | 80 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395778 | 395763 |
| 3.86 | 85 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395779 | 395764 |
| 4.09 | 90 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395780 | 395765 |
| 4.32 | 95 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395781 | 395766 |
| 4.55 | 100 | 1200 | 2400 | 2.88 | 395782 | 395759 |





